STT | Phòng bệnh | Vacxin 1 | Vacxin 2 | Vacxin 3 | Vacxin 4 |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, HiB, Viêm gan B | Infanrix Hexa | Infanrix Hexa | Infanrix Hexa | Infanrix Hexa |
2 | Tiêu chảy do rotavirus | Rotateq | Rotarix | Rotateq | Rotarix |
3 | Viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do phế cầu | Prevenar 13 | Prevenar 13 | Synflorix | Synflorix |
Tổng số mũi | 9 | 8 | 9 | 8 | |
Giá gói | 10.746.000 | 10.398.000 | 9.702.000 | 9.354.000 |
STT | Phòng bệnh | Vacxin 1 | Vacxin 2 | Vacxin 3 | Vacxin 4 |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, HiB, Viêm gan B | Hexaxim | Hexaxim | Hexaxim | Hexaxim |
2 | Tiêu chảy do rotavirus | Rotateq | Rotarix | Rotateq | Rotarix |
3 | Viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do phế cầu | Prevenar 13 | Prevenar 13 | Synflorix | Synflorix |
Tổng số mũi | 9 | 8 | 9 | 8 | |
Giá gói | 10.800.000 | 10.452.000 | 9.756.000 | 9.408.000 |
STT | Phòng bệnh | Vacxin | Nước sản xuất | Gói 0 - 12 tháng | Gói 0 - 24 tháng |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, HiB, Viêm gan B | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rotavirus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
3 | Viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 3 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 3 |
5 | Sởi đơn | MVVAC | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMRII | Mĩ | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu type B và C | Mengoc BC | Cu Ba | 2 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mĩ | 1 | 1 |
9 | Viêm não Nhật Bản | IMO JEV | Thái Lan | 1 | 2 |
10 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 1 | 2 |
11 | Tả | m-ORCVax | Việt Nam | 0 | 2 |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | MENACTRA | Mỹ | 2 | 2 |
13 | Thương hàn | Typhim Vi | Pháp | 0 | 1 |
Tổng số liều | 19 | 27 | |||
Giá gói | 17.118.000 | 22.140.000 |
STT | Phòng bệnh | Vacxin | Nước sản xuất | Gói 0 - 12 tháng | Gói 0 - 24 tháng |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, HiB, Viêm gan B | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rotavirus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
3 | Viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do phế cầu | Prevenar 13 | Anh | 3 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 3 |
5 | Sởi đơn | MVVAC | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMRII | Mĩ | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu type B và C | Mengoc BC | Cu Ba | 2 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mĩ | 1 | 1 |
9 | Viêm não Nhật Bản | IMO JEV | Thái Lan | 1 | 2 |
10 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 1 | 2 |
11 | Tả | m-ORCVax | Việt Nam | 0 | 2 |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | MENACTRA | Mỹ | 2 | 2 |
13 | Thương hàn | Typhim Vi | Pháp | 0 | 1 |
Tổng số mũi | 19 | 27 | |||
Giá gói | 18.162.000 | 23.532.000 |
STT | Phòng bệnh | Vacxin | Nước sản xuất | Gói 0 - 12 tháng | Gói 0 - 24 tháng |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, HiB, Viêm gan B | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rotavirus | Rotateq | Mĩ | 3 | 3 |
3 | Viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do phế cầu | Prevenar 13 | Anh | 3 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 3 |
5 | Sởi đơn | MVVAC | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMRII | Mĩ | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu type B và C | Mengoc BC | Cu Ba | 2 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mĩ | 1 | 1 |
9 | Viêm não Nhật Bản | IMO JEV | Thái Lan | 1 | 2 |
10 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 1 | 2 |
11 | Tả | m-ORCVax | Việt Nam | 0 | 2 |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | MENACTRA | Mỹ | 2 | 2 |
13 | Thương hàn | Typhim Vi | Pháp | 0 | 1 |
Tổng số mũi | 20 | 28 | |||
Giá gói | 18.510.000 | 23.880.000 |
STT | Phòng bệnh | Vacxin | Nước sản xuất | Gói 0 - 12 tháng | Gói 0 - 24 tháng |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, HiB, Viêm gan B | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rotavirus | Rotateq | Mĩ | 3 | 3 |
3 | Viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 3 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 3 |
5 | Sởi đơn | MVVAC | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMRII | Mĩ | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu type B và C | Mengoc BC | Cu Ba | 2 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mĩ | 1 | 1 |
9 | Viêm não Nhật Bản | IMO JEV | Thái Lan | 1 | 2 |
10 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 1 | 2 |
11 | Tả | m-ORCVax | Việt Nam | 0 | 2 |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | MENACTRA | Mỹ | 2 | 2 |
13 | Thương hàn | Typhim Vi | Pháp | 0 | 1 |
Tổng số mũi | 20 | 28 | |||
Giá gói | 17.466.000 | 22.488.000 |
STT | Phòng bệnh | Vacxin | Nước sản xuất | Gói 0 - 12 tháng | Gói 0 - 24 tháng |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, HiB, Viêm gan B | Hexaxim | Pháp | 3 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rotavirus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
3 | Viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 3 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 3 |
5 | Sởi đơn | MVVAC | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMRII | Mĩ | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu type B và C | Mengoc BC | Cu Ba | 2 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mĩ | 1 | 1 |
9 | Viêm não Nhật Bản | IMO JEV | Thái Lan | 1 | 2 |
10 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 1 | 2 |
11 | Tả | m-ORCVax | Việt Nam | 2 | |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | MENACTRA | Mỹ | 2 | 2 |
13 | Thương hàn | Typhim Vi | Pháp | 1 | |
Tổng số mũi | 19 | 27 | |||
Giá gói | 17.172.000 | 22.212.000 |
STT | Phòng bệnh | Vacxin | Nước sản xuất | Gói 0 - 12 tháng | Gói 0 - 24 tháng |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, HiB, Viêm gan B | Hexaxim | Pháp | 3 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rotavirus | Rota teq | Mỹ | 3 | 3 |
3 | Viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 3 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 3 |
5 | Sởi đơn | MVVAC | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMRII | Mĩ | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầudo type B và C | Mengoc BC | Cu Ba | 2 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mĩ | 1 | 1 |
9 | Viêm não Nhật Bản | IMOJEV | Thái Lan | 1 | 2 |
10 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 1 | 2 |
11 | Tả | m-ORCVax | Việt Nam | 2 | |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | MENACTRA | Mỹ | 2 | 2 |
13 | Thương hàn | Typhim Vi | Pháp | 1 | |
Tổng số mũi | 20 | 28 | |||
Giá gói | 17.520.000 | 22.560.000 | |||
STT | Phòng bệnh | Vacxin | Nước sản xuất | Gói 0 - 12 tháng | Gói 0 - 24 tháng |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, HiB, Viêm gan B | Hexaxim | Pháp | 3 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rotavirus | Rota teq | Mỹ | 3 | 3 |
3 | Viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do phế cầu | Prevenar 13 | Anh | 3 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 3 |
5 | Sởi đơn | MVVAC | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMRII | Mĩ | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu type B và C | Mengoc BC | Cu Ba | 2 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mĩ | 1 | 1 |
9 | Viêm não Nhật Bản | IMO JEV | Thái Lan | 1 | 2 |
10 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 1 | 2 |
11 | Tả | m-ORCVax | Việt Nam | 2 | |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | MENACTRA | Mỹ | 2 | 2 |
13 | Thương hàn | Typhim Vi | Pháp | 1 | |
Tổng số mũi | 20 | 28 | |||
Giá gói | 18.564.000 | 23.952.000 |
STT | Phòng bệnh | Vacxin | Nước sản xuất | Gói 0 - 12 tháng | Gói 0 - 24 tháng |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, HiB, Viêm gan B | Hexaxim | Pháp | 3 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rotavirus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
3 | Viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do phế cầu | Prevenar 13 | Anh | 3 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 3 |
5 | Sởi đơn | MVVAC | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMRII | Mĩ | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu type B và C | Mengoc BC | Cu Ba | 2 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mĩ | 1 | 1 |
9 | Viêm não Nhật Bản | IMO JEV | Thái Lan | 1 | 2 |
10 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 1 | 2 |
11 | Tả | m-ORCVax | Việt Nam | 2 | |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | MENACTRA | Mỹ | 2 | 2 |
13 | Thương hàn | Typhim Vi | Pháp | 1 | |
Tổng số mũi | 19 | 27 | |||
Giá gói | 18.216.000 | 23.604.000 |
STT | Phòng bệnh | Tên Vacxin | Nước sản xuất | GÓI 1 | GÓI 2 |
1 | Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt | Tetraxim | Pháp | 1 | 1 |
2 | Viêm đường hô hấp do phế cầu | Prevenar 13 | Bỉ | 1 | 1 |
3 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 1 | 1 |
4 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMR II | Mỹ | 1 | 1 |
5 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật Bản | IMOJEV | Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm gan AB | Twinrix | Bỉ | 2 | . |
8 | Viêm màng não mô cầu ACYW | MENACTRA | Mỹ | 1 | 1 |
Tổng số mũi | 9 | 7 | |||
Giá gói | 7.668.000 | 6.300.000 |
STT | Phòng bệnh | Tên Vacxin | Nước sản xuất | GÓI 1 | GÓI 2 |
1 | Vắc xin 3in1: Bạch hầu, ho gà, uốn ván | Boostrix | Bỉ | 1 | 1 |
2 | Viêm gan B | Engerix B 10mcg | Bỉ | 3 | 3 |
3 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 1 | 1 |
4 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMR II | Mỹ | 1 | 1 |
5 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | 2 |
6 | Các bệnh do phế cầu | Prevenar 13 | Bỉ | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não mô cầu ACYW | MENACTRA | Mỹ | 1 | 1 |
8 | Ung thư cổ tử cung | Gardasil | Mỹ | 3 | 3 |
Tổng số mũi | 12 | 13 | |||
Giá gói | 12.642.000 | 13.674.000 | |||
Phí xét nghiệm Test và Định lượng kháng thể viêm gan B | 238.000 | 238.000 | |||
Tổng | 12.880.000 | 13.912.000 |
STT | Phòng bệnh | Tên Vacxin | Nước sản xuất | GÓI 1 (Có Boostrix+VG B) | GÓI 2 (Có Adacel, không VG B) | GÓI 3 (Có Boostrix+VG A&B) |
1 | Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván | Boostrix | Bỉ | 1 | 1 | 1 |
2 | Viêm gan B | Engerix B 20mcg | Bỉ | 3 | . | . |
3 | Viêm gan AB | Twinrix | Bỉ | . | . | 3 |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 1 | 1 | 1 |
5 | Sởi - Quai Bị - Rubella | MMR II | Mỹ | 1 | 1 | 1 |
6 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 2 | 2 |
7 | Viêm phổi do phế cầu | Prevenar 13 | Bỉ | 1 | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não mô cầu ACYW | MENACTRA | Mỹ | 1 | 1 | 1 |
Tổng số mũi | 10 | 7 | 10 | |||
Giá gói | 7.590.000 | 6.798.000 | 8.850.000 |
STT | Phòng bệnh | Tên Vacxin | Nước sản xuất | GÓI 1 (Có Boostrix+VG B) | GÓI 2 (Có Adacel, không VG B) | GÓI 3 (Có Boostrix+VG A&B) |
1 | Sởi-Quai bị-Rubella | MMRII | Mỹ | 1 | 1 | 1 |
2 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 2 | 2 |
3 | Ho gà - Bạch hầu - Uốn ván | Boostrix | Bỉ | 1 | 0 | 1 |
3.1 | Ho gà - Bạch hầu - Uốn ván | Adacel | Pháp | . | 1 | . |
4 | Viêm gan B | Engerix B | Bỉ | 3 | . | . |
5 | Viêm gan AB | Twinrix | Bỉ | . | . | 3 |
6 | Cúm | Vaxigrip tetra | Pháp | 1 | 1 | 1 |
7 | Uốn ván | VAT | Việt Nam | 2 | 2 | 2 |
Tổng số mũi | 10 | 7 | 10 | |||
Giá gói | 4.746.000 | 3.864.000 | 6.006.000 |
STT | Tên sản phẩm | Quy cách | Nước sản xuất | Đơn giá | Phòng bệnh |
1 | BCG | Ống 10 liều | Việt Nam | 120.000 | Vắc xin phòng bệnh Lao |
2 | Engerix B 20mcg | Lọ 1ml | Bỉ | 220.000 | Vắc xin phòng bệnh viêm gan B |
3 | Engerix B 10mcg | Lọ 0.5ml | Bỉ | 160.000 | Vắc xin phòng bệnh viêm gan B |
4 | Heberbiovac | Lọ 1ml | Cuba | 160.000 | Vắc xin phòng bệnh viêm gan B |
5 | Rotarix | Hộp 1 liều | Bỉ | 830.000 | Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota |
6 | RotaTeq | Hộp 1 liều | Mỹ | 650.000 | Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota |
7 | Rotavin- M1 | Hộp 1 liều | Việt Nam | 450.000 | Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota |
8 | Prevenar 13 | Hộp 1 liều | Bỉ | 1.320.000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm phế quản, viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa do phế cầu khuẩn, nhiễm khuẩn huyết… |
9 | Synflorix | Hộp 1 liều | Bỉ | 1.030.000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm phế quản, viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa do phế cầu khuẩn, nhiễm khuẩn huyết… |
10 | Hexaxim( 6in1) | Hộp 1 liều | Pháp | 1.030.000 | Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà vô bào, Uốn ván, Viêm gan B, Bại liệt, Hib |
11 | Infanrix Hexa (6in1) | Hộp 1 liều | Bỉ | 1.015.000 | Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà vô bào, Uốn ván, Viêm gan B, Bại liệt, Hib |
12 | Pentaxim | Hộp 1 liều | Pháp | 785.000 | Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà vô bào, Uốn ván, Bại liệt, Hib |
13 | Tetraxim | Hộp 1 liều | Pháp | 480.000 | Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà vô bào, Uốn ván, Bại liệt |
14 | Adacel | Hộp 1 liều | Pháp | 650.000 | Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà vô bào, Uốn ván |
15 | Boostrix | Hộp 1 liều | Bỉ | 725.000 | Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà vô bào, Uốn ván |
16 | Influvac Tetra | Hộp 1 liều | Hà Lan | 360.000 | Vắc xin phòng bệnh Cúm |
17 | IVACFLU - S | Hộp 1 liều | Việt Nam | 190.000 | Vắc xin phòng bệnh Cúm |
18 | GC FLU QIV | Hộp 1 liều | Hàn Quốc | 350.000 | Vắc xin phòng bệnh Cúm |
19 | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Hộp 1 liều | Pháp | 380.000 | Vắc xin phòng bệnh Cúm |
20 | Mengoc- BC | Lọ 0.5ml | Cuba | 270.000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm màng não mủ do não mô cầu tuýp B- C |
21 | Menactra | Hộp 1 liều | Mỹ | 1.250.000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm màng não mủ do não mô cầu tuýp A,C,Y,W-135 |
22 | MVVAC | Lọ 10 liều | Việt Nam | 310.000 | Vắc xin phòng bệnh Sởi |
23 | Varilrix | Hộp 1 liều | Bỉ | 900.000 | Vắc xin phòng bệnh Thủy đậu |
24 | Varivax | Hộp 1 liều | Mỹ | 860.000 | Vắc xin phòng bệnh Thủy đậu |
25 | Varicella | Liều 0.5ml | Hàn Quốc | 680.000 | Vắc xin phòng bệnh Thủy đậu |
26 | Jevax | Lọ 1ml | Việt Nam | 150.000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm não Nhật Bản B |
27 | IMOJEV | Hộp 1 liều | Thái Lan | 690.000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm não Nhật Bản B |
28 | MMR II | Lọ | Mỹ | 270.000 | Vắc xin phòng bệnh Sởi- Quai bị- Rubella |
29 | Twinrix | Hộp 1 liều | Bỉ | 570.000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm gan A&B |
30 | Avaxim 80UI | Hộp 1 liều | Pháp | 540.000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm gan A |
31 | Havax | Lọ 0.5ml | Việt Nam | 230.000 | Vắc xin phòng bệnh Viêm gan A |
32 | Typhim Vi | Hộp 1 liều | Pháp | 280.000 | Vắc xin phòng bệnh Thương hàn |
33 | m-ORCvax | Lọ | Việt Nam | 125.000 | Vắc xin phòng bệnh Tả |
34 | VAT | Ống | Việt Nam | 100.000 | Vắc xin phòng bệnh Uốn ván |
35 | Verorab | Hộp 1 liều | Pháp | 325.000 | Vắc xin phòng bệnh Dại |
36 | Gardasil | Hộp 1 liều | Mỹ | 1.750.000 | Vắc xin phòng bệnh Ung thư cổ tử cung |
Hotline: 0777.528.777
Địa chỉ: S2.07 01 SH 05 Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.